| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | kinghorn |
| प्रमाणन: | CE IOS9001 FSC |
| मॉडल संख्या: | M208181023 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500pcs |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 7-10days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 + पीसी प्रति दिन |
| सामग्री: | पेपर, कूल पेपर आदि | सीमा - शुल्क आदेश: | स्वीकार करना |
|---|---|---|---|
| औद्योगिक उपयोग: | उपहार और शिल्प | छपाई का काम: | मुद्रांकन, मैट फाड़ना, यूवी कोटिंग, समुद्भरण, वार्निशिंग |
| फ़ीचर: | पुनर्नवीनीकरण सामग्री, हस्तनिर्मित, कागज बॉक्स, तह | कागज़ का प्रकार: | पेपरबोर्ड |
| रंग: | सीएमवाईके | आकार: | कस्टम आकार स्वीकार किए जाते हैं |
| प्रयोग: | अस्पताल | आकार: | अनुकूलित आकार |
| हाई लाइट: | Safety biohazard disposal container,8L biohazard disposal container |
||
उत्पाद वर्णन:
शार्प बॉक्स एक मेडिकल स्टोरेज बॉक्स है, जिसका इस्तेमाल शार्प्स जैसे कि सीरिंज, छोटे ग्लास प्रोडक्ट्स, ब्लेड्स और सिवनी डबल्स को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है।शार्प बॉक्स एक बार उपयोग के लिए है।राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, इसे 24 घंटे के भीतर चिकित्सा अपशिष्ट निपटान इकाई द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए और 48 घंटों के भीतर पूरी तरह से और सुरक्षित रूप से असंक्रमित किया जाना चाहिए।
| तीव्र बॉक्स (गोल) |
वजन (छ) | उत्पाद का आकार (सेमी) | मात्रा / Ctn | कार्टन का आकार (सेमी) | सामग्री | |||
| व्यास | ऊंचाई | एल | डब्ल्यू | एच | ||||
| आईएल | 55 | 1 1 | 12 | 200 | 46 | 35 | 48 | पीपी |
| 2L | 82 | 13.5 | 15 | 200 | 55 | 42 | 54 | पीपी |
| 3 एल | 126 | 16.5 | 18.5 | 200 | 50.5 | 34 | 59 | पीपी |
| 4L | 135 | 17 | 19.5 | 100 | 51 | 35 | 60 | पीपी |
| 5L | 171 | 19 | 20.5 | 100 | 58.5 | 38.5 | 64 | पीपी |
| 6L | 199 | 21 | 21.5 | 80 | 63 | 42.5 | 52.5 | पीपी |
| 8L | 215 | 21.5 | 24 | 50 | 44 | 43 | 54 | पीपी |
| 10 एल | 268 | 23 | 25.5 | 50 | 46 | 46 | 57 | पीपी |
| 12L | 297 | 23 | 30 | 50 | 46 | 46 | 61 | पीपी |
| 15 एल | 373 | 26.5 | 27 | 50 | 52.5 | 52.5 | 60 | पीपी |
| 18L | 430 | 28 | 31 | 50 | 57 | 57 | 60 | पीपी |
| तीव्र बॉक्स (वर्ग) |
वजन (छ) | उत्पाद का आकार एल * डब्ल्यू * एच (मुख्यमंत्री) |
मात्रा / Ctn | कार्टन का आकार (सेमी) | सामग्री | |||
| एल | डब्ल्यू | एच | ||||||
| 3L स्विंग ढक्कन | 140 | 20 * 16 * 12.5 | 100 | 50 | 41.5 | 48 | पीपी | |
| 3L पुश ढक्कन | 145 | 20 * 16 * 12.5 | 100 | 50 | 41.5 | 48 | पीपी | |
| 5L स्विंग ढक्कन | 210 | 24.5 * 20 * 14.5 | 100 | 60 | 50 | 52.5 | पीपी | |
| 5L पुश ढक्कन | 238 | २५ * २० * १ 17 | 100 | 60 | 50 | 52.5 | पीपी | |
| 8L स्विंग ढक्कन | 312 | 30 * 21 * 16 | 50 | 43 | 32 | 73 | पीपी | |
| 8L पुश ढक्कन | 345 | 30 * 21 * 19 | 50 | 43 | 32 | 73 | पीपी | |
| 10L स्विंग ढक्कन | 323 | 24.5 * 20 * 25 | 50 | 50 | 40 | 62 | पीपी | |
| 10L पुश ढक्कन | 351 | 24.5 * 20 * 27.5 | 50 | 50 | 40 | 62 | पीपी | |
| 15L स्विंग ढक्कन | 482 | 30.5 * 21 * 29.5 | 30 | 43 | 32 | 73 | पीपी | |
| 15L पुश ढक्कन | 512 | 30.5 * 21 * 32 | 30 | 43 | 32 | 79 | पीपी | |
| 25L स्विंग ढक्कन | 770 | 34.5 * 25 * 42.5 | 20 | 50 | 34.5 | 65 | पीपी | |
| 25L पुश ढक्कन | 770 | 34.5 * 25 * 42.5 | 20 | 50 | 34.5 | 65 | पीपी | |
![]()
![]()
![]()
![]()
कंपनी की जानकारी:
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: jamie
दूरभाष: 86-13792808773